关于CPI的权重计算?请高人帮我看看哪里出了问题?
一直想知道居民消费价格指数中八大项的各项权重,在网上搜索了好久都没有找全,也不能确认,于是就想干脆自己算好了,结果悲剧了。
我把计算过程发出来,各位大侠帮我看看哪里出了问题?
CPI权重5年变动一次,最新一次是从2011年开始的,因为不能确认是不是从1月开始,我用了2010年1月到7月的数据,这个时间段权重应该没有改变。之所以八大项八个权重仅选取7个月的数据是因为需要加入一个约束项:即权重的总和应该为1.
下面这个表是1到7月的各分项价格指数和居民消费价格指数:
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国
居民消费价格指数 101.5 102.7 102.4 102.8 103.1 102.9 103.3
一、食品 103.7 106.2 105.2 105.9 106.1 105.7 106.8
二、烟酒及用品 101.5 101.6 101.7 101.7 101.7 101.7 101.6
三、衣着 99.6 98.7 98.9 98.7 98.8 99 99.2
四、家庭设备用品及服务 98.9 99.2 99.3 99.5 99.7 100 100.2
五、医疗保健及个人用品 102.3 102.4 102.5 102.8 103.2 103.2 103.3
六、交通和通信 99.5 100.1 100 100 100.1 99.7 99.3
七、娱乐教育文化用品及服务 98.8 100.8 100.3 100.4 100.6 100.9 101.1
八、居住 102.5 103 103.3 104.5 105 105 104.8
转置矩阵
一、食品 二、烟酒及用品 三、衣着 四、家庭设备用品及服务 五、医疗保健及个人用品 六、交通和通信 七、娱乐教育文化用品及服务 八、居住 居民消费价格指数 2010年
103.7 101.5 99.6 98.9 102.3 99.5 98.8 102.5 101.5 1月
106.2 101.6 98.7 99.2 102.4 100.1 100.8 103 102.7 2月
105.2 101.7 98.9 99.3 102.5 100 100.3 103.3 102.4 3月
105.9 101.7 98.7 99.5 102.8 100 100.4 104.5 102.8 4月
106.1 101.7 98.8 99.7 103.2 100.1 100.6 105 103.1 5月
105.7 101.7 99 100 103.2 99.7 100.9 105 102.9 6月
106.8 101.6 99.2 100.2 103.3 99.3 101.1 104.8 103.3 7月
1 1 1 1 1 1 1 1 1 约束项:权重和为1
假定矩阵A=
103.7 101.5 99.6 98.9 102.3 99.5 98.8 102.5
106.2 101.6 98.7 99.2 102.4 100.1 100.8 103
105.2 101.7 98.9 99.3 102.5 100 100.3 103.3
105.9 101.7 98.7 99.5 102.8 100 100.4 104.5
106.1 101.7 98.8 99.7 103.2 100.1 100.6 105
105.7 101.7 99 100 103.2 99.7 100.9 105
106.8 101.6 99.2 100.2 103.3 99.3 101.1 104.8
1 1 1 1 1 1 1 1
权重矩阵W=(w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8)
B=
101.5
102.7
102.4
102.8
103.1
102.9
103.3
1
则AW=B,求权重则有W=A-1B
用excel求得A的逆矩阵A-1,用的是这个公式:=MINVERSE(D16:K23)
0.023298891 0.101328003 -0.410974699 0.747669258 -0.004803051 -1.011342432 0.547564874 0.807805299
-0.37441966 -1.174489249 2.241373782 2.208758746 -3.143897089 0.513169161 -0.022067427 -24.45969394
2.053679553 4.120424224 -7.976441853 2.128744282 -2.27988006 3.692754829 -1.775917884 4.371160203
-2.268213558 -5.627381484 9.019809174 -1.225511433 2.461734215 -6.0260893 3.408955234 25.43061502
-0.69354283 -1.894728583 4.93634934 -5.560561766 4.312812343 -1.883450965 0.937713843 -15.95635364
-0.213101277 -0.147871205 0.335811044 -0.621800667 2.000006823 -1.373563434 -0.138561882 16.10723323
0.646024008 2.818374399 -3.802399479 -0.025826633 -1.614875813 3.717711592 -1.679672656 -5.791337111
0.826274872 1.804343896 -4.343527309 2.348528213 -1.731097368 2.370810549 -1.278014102 0.490570942
求权重W,
0.023298891 0.101328003 -0.4109747 0.747669258 -0.00480305 -1.01134243 0.547564874 0.807805 * 101.5
-0.37441966 -1.17448925 2.241373782 2.208758746 -3.14389709 0.513169161 -0.02206743 -24.4597 102.7
2.053679553 4.120424224 -7.97644185 2.128744282 -2.27988006 3.692754829 -1.77591788 4.37116 102.4
-2.26821356 -5.62738148 9.019809174 -1.225511433 2.461734215 -6.0260893 3.408955234 25.43062 102.8
-0.69354283 -1.89472858 4.93634934 -5.560561766 4.312812343 -1.88345096 0.937713843 -15.9564 103.1
-0.21310128 -0.1478712 0.335811044 -0.621800667 2.000006823 -1.37356343 -0.13856188 16.10723 102.9
0.646024008 2.818374399 -3.80239948 -0.025826633 -1.61487581 3.717711592 -1.67967266 -5.79134 103.3
0.826274872 1.804343896 -4.34352731 2.348528213 -1.73109737 2.370810549 -1.2780141 0.490571 1
得到权重向量W为(35.67%,-11.65%,-48.90%,78.60%,62.65%,30.46%,-24.49%,-22.35%)
结果非常雷人,我也不知道哪里出了问题,我还用这个数据验算了一下
居民消费价格指数
一、食 品 二、烟酒及用品 三、衣 着 四、家庭设备用品及服务 五、医疗保健及个人用品 六、交通和通信 七、娱乐教育文化用品及服务 八、居 住 加权平均
35.67% -11.65% -48.90% 78.60% 62.65% 30.46% -24.49% -22.35% 1.00
36.99 -11.83 -48.71 77.74 64.09 30.31 -24.20 -22.91 101.50 1月
37.89 -11.84 -48.27 77.97 64.16 30.49 -24.69 -23.02 102.70 2月
37.53 -11.85 -48.36 78.05 64.22 30.46 -24.56 -23.09 102.40 3月
37.78 -11.85 -48.27 78.21 64.41 30.46 -24.59 -23.36 102.80 4月
37.85 -11.85 -48.31 78.37 64.66 30.49 -24.64 -23.47 103.10 5月
37.71 -11.85 -48.41 78.60 64.66 30.37 -24.71 -23.47 102.90 6月
38.10 -11.84 -48.51 78.76 64.72 30.25 -24.76 -23.42 103.30 7月
各位高人,帮忙看看哪里出了问题?