[硬件维护]请问硬盘累计加电时间
最近硬盘出问题,有两个分区不能打开,机子狂慢,重整之后终于可以使用。但这次整修过程中使用HD TUNE2.53测试发现有点不对劲。我挂的双硬盘,一块希捷 ST3120022A的120G,购于2004年11月份,一块迈拓6E040L0的40G,购于2005年2月份。检测发现,希捷的健康状况良好,而迈拓开始衰退。最奇怪的是硬盘累计加电时间,希捷才7900多,而迈拓周末的时候我看是19000多,而今晚已经变成了22900多。如果这块迈拓是新盘,我还是晚于希捷购买的,那累计加电时间绝对应该比希捷少很多,俺怀疑这是不是返修过的盘阿?并且看硬盘完全启动/停止次数也不一样,迈拓比希捷那块多很多!以下是我今晚测的参数,请高人指教。首先想知道这个硬盘累计加电时间的单位是不是小时呢?其次,能否跟据我测的参数就说明这盘其实是块返修的盘?谢谢!
迈拓的参数
HD Tune: Maxtor 6E040L0 健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(03) 马达旋转到规定转速所需时间 221 219 63 6693 良好
(04) 主轴马达启动/停止次数 253 253 0 1200 良好
(05) 重新映射磁盘扇区的数量 6 1 63 1249 衰退
(06) 读取通道边缘的数据 253 253 100 0 良好
(07) 磁头寻道出错率 253 252 0 0 良好
(08) 磁头寻道时间的平均性能 252 243 187 60777 良好
(09) 硬盘加电累计时间 237 237 0 22952 良好
(0A) 马达重新旋转到规定转速次数 253 252 157 0 良好
(0B) 磁盘校准重试次数 253 252 223 0 良好
(0C) 硬盘完全启动/停止的次数 250 250 0 1221 良好
(C0) 硬盘断电回位次数 252 252 0 1170 良好
(C1) 磁头载入次数 252 252 0 4008 良好
(C2) 硬盘温度 253 253 0 45 良好
(C3) 硬件出错纠正恢复次数 253 251 0 28133 良好
(C4) 重新映射扇区数据转移的次数 85 85 0 168 良好
(C5) 当前不良扇区待映射的数量 1 1 0 6533 良好
(C6) 脱机无法纠正扇区数量 1 1 0 756 良好
(C7) Ultra DMA 奇偶校验出错次数 199 199 0 0 良好
(C8) 磁盘扇区写入出错率 253 252 0 0 良好
(C9) 检测磨擦热计数器 253 252 0 0 良好
(CA) 增加磨擦热计数器 250 157 0 6 良好
(CB) 纠正出错率 253 245 180 113 良好
(CC) 程序出错纠正恢复校准 253 158 0 0 良好
(CD) 磁盘酷热性能率 253 252 0 0 良好
(CF) 马达电流过高使磁盘快速旋转 253 252 0 0 良好
(D0) 磁盘旋转蜂音 253 252 0 0 良好
(D1) 脱机操作的磁盘寻道性能 188 186 0 0 良好
(63) (未知属性) 253 253 0 0 良好
(64) (未知属性) 253 253 0 0 良好
(65) (未知属性) 253 253 0 0 良好
硬盘加电累计时间 : 22952
健康状况 : 衰退
HD Tune: Maxtor 6E040L0 信息
固件版本 : NAR61HA0
序列号 : E11VWXNN
容量大小 : 38.3 GB (~41.1 GB)
缓存大小 : 2048 KB
技术标准 : ATA/ATAPI-7
支持模式 : UDMA 模式 6 (Ultra ATA/133)
当前模式 : UDMA 模式 6 (Ultra ATA/133)
S.M.A.R.T : 是
48-位寻址 : 否
预读取 : 是
写入缓存 : 是
主保护区域 : 是
设备配置覆盖 : 是
自动噪声管理 : 是
电源管理 : 是
高级电源管理 : 是
待机电源开启 : 否
安全模式 : 是
固件升级 : 是
希捷的参数
HD Tune: ST3120022A 健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状况
(01) 底层数据读取出错率 56 47 6 102263487 良好
(03) 马达旋转到规定转速所需时间 98 96 0 0 良好
(04) 主轴马达启动/停止次数 100 100 20 11 良好
(05) 重新映射磁盘扇区的数量 66 66 36 1381 良好
(07) 磁头寻道出错率 84 60 30 291603082 良好
(09) 硬盘加电累计时间 91 91 0 7973 良好
(0A) 马达重新旋转到规定转速次数 100 100 97 0 良好
(0C) 硬盘完全启动/停止的次数 99 99 20 1847 良好
(C2) 硬盘温度 50 52 0 50 良好
(C3) 硬件出错纠正恢复次数 56 47 0 102263487 良好
(C5) 当前不良扇区待映射的数量 95 95 0 4462 良好
(C6) 脱机无法纠正扇区数量 95 95 0 4462 良好
(C7) Ultra DMA 奇偶校验出错次数 200 200 0 0 良好
(C8) 磁盘扇区写入出错率 100 253 0 0 良好
(CA) 增加磨擦热计数器 98 251 0 2 良好
硬盘加电累计时间 : 7973
健康状况 : 良好
HD Tune: ST3120022A 信息
固件版本 : 8.01
序列号 : 5JT3KSPS
容量大小 : 111.8 GB (~120.0 GB)
缓存大小 : 2048 KB
技术标准 : ATA/ATAPI-6
支持模式 : UDMA 模式 5 (Ultra ATA/100)
当前模式 : UDMA 模式 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : 是
48-位寻址 : 是
预读取 : 是
写入缓存 : 是
主保护区域 : 是
设备配置覆盖 : 是
自动噪声管理 : 否
电源管理 : 是
高级电源管理 : 否
待机电源开启 : 否
安全模式 : 是
固件升级 : 是
这次出问题的有一个分区就是迈拓(副盘,希捷是主盘)的主分区。可我平时很少用这个分区。所以这次格式化并没有损失什么数据。我只是奇怪这块盘的寿命……